国产亚洲精品久久777777黑寡妇,久久夜色精品国产嚕嚕亚洲AV,国产免费牲交视频,一个人免费观看在线视频www

產(chǎn)品 -- W11S大型數(shù)控上輥萬(wàn)能卷板機(jī) -- 三輥,四輥卷板機(jī)可卷圓,卷管,卷錐,液壓折彎?rùn)C(jī),鹽城川涵機(jī)械科技有限公司.生產(chǎn)_廠家_價(jià)格_優(yōu)惠酬賓活動(dòng)敬多多!

  銷售熱線:15371761888    

 產(chǎn)品中心  
 
 
 


鹽城川涵機(jī)械科技有限公司

W11S大型數(shù)控上輥萬(wàn)能卷板機(jī)
所屬分類:卷板機(jī)系列 > W11S液壓上輥萬(wàn)能式
編  號(hào):3090004333
規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議
型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議
產(chǎn)品價(jià)格:面議

性能特點(diǎn):
大型上輥數(shù)控萬(wàn)能式卷板機(jī)高精度的端部預(yù)彎:端部預(yù)彎時(shí),能夠自由地設(shè)定直邊長(zhǎng)度,上輥壓下,在一定的壓力下,實(shí)行高精度的端部預(yù)彎。
大型上輥數(shù)控萬(wàn)能式卷板機(jī)制品精度超群:由于連續(xù)彎曲,以及高精度的端部預(yù)彎,從而得到精度超群的制品;另外上輥呈鼓形狀,托輥配合調(diào)節(jié),從薄板厚板這一廣泛的范圍內(nèi)能夠卷制理想的產(chǎn)品。
豐富的彎曲形狀:大型上輥數(shù)控萬(wàn)能式卷板機(jī)具有卷制O型、U型、多段R等不同的形狀。
彎曲方式:
1.O型彎曲:后方彎曲方式
2.U型彎曲:前方彎曲方式
3.特殊彎曲:組合式方式
不同的用途相應(yīng)的控制方法:根據(jù)用途,有以下控制方法:
TNC(上NC):多品種小量生產(chǎn)用 
T & BNC (上下NC0):少品種大量生產(chǎn)用 
CNC(CNC) :多品種大量生產(chǎn)用
CNC控制高的生產(chǎn)效率:一人作業(yè),操作簡(jiǎn)單,效率大幅度提高。
技術(shù)參數(shù):

規(guī)格型號(hào) 上輥
加壓力
Tons
大板厚 板幅
mm
上輥直徑
mm
下輥直徑
mm
中心距
mm
電動(dòng)機(jī)
kw
端曲
mm
中央
mm
驅(qū)動(dòng)用 油壓用 移動(dòng)用
W11S-45×3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40×4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36×5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32×6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55×3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45×4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-40×5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36×6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60×3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50×4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45×5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40×6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70×3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-55×4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50×5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45×6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
W11S-75×3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60×4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55×5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50×6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80×3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65×4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
W11S-60×5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55×6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85×3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70×4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65×5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60×6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100×3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80×4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70×5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
W11S-65×6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
W11S-115×3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
W11S-100×4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125×3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
W11S-110×4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
添加時(shí)間:2013-09-16  瀏覽次數(shù):63
 下一個(gè):W12四輥卷板機(jī)

  • <label id="503hh"><option id="503hh"><object id="503hh"></object></option></label>
    <form id="503hh"><dd id="503hh"></dd></form>
  • <pre id="503hh"></pre>